![]() | |||||||||||||||||||||
102期:家禽野兽★《野兽》★开:鼠30准 | |||||||||||||||||||||
103期:家禽野兽★《野兽》★开:發00准 | |||||||||||||||||||||
104期:家禽野兽★《更新》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() |
101期:三字平特★《母老虎》★开:虎28准 |
102期:三字平特★《土拨鼠》★开:鼠30准 |
103期:三字平特★《电老虎》★开:發00准 |
![]() |
103期 | 波色:绿红 | 家野:家禽+猴 | 单双:双 | 尾:0124567 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 30.42 | 兔 | 15.27 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 33.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 02.26 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 08.32 | ||||||||||||||
虎 | 16.28.40 | 蛇 | 13.25.37 | 猴 | 10.34.46 | 猪 | 07.19 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:鸡 杀一尾:8尾 杀一头:1头 |
![]() |
102期 | 波色:绿蓝 | 家野:家禽+兔 | 单双:单 | 尾:2356789 |
| ||||||||||||||||
膽大忘為蓬元帥,調戯嫦娥變成猪 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06 | 兔 | 03.15.27 | 马 | 24.48 | 鸡 | 21.45 | ||||||||||||||
牛 | 17.29.41 | 龙 | 14.26 | 羊 | 11.23.35 | 狗 | 08.20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.40 | 蛇 | 13.37.49 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 19.31 | ||||||||||||||
解:鼠30 |
杀一肖:龙 杀一尾:0尾 杀一头:4头 |
![]() |
101期 | 波色:蓝红 | 家野:家禽+虎 | 单双:单 | 尾:1234789 |
| ||||||||||||||||
一言九鼎是皇帝,四六合一先后出 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06.42 | 兔 | 15.27.39 | 马 | 24.36.48 | 鸡 | 21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 26 | 羊 | 23.35.47 | 狗 | 20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.28.40 | 蛇 | 37.49 | 猴 | 22.34.46 | 猪 | 07.19.31 | ||||||||||||||
解:蛇25 |
杀一肖:鼠 杀一尾:6尾 杀一头:3头 |
![]() |
100期 | 波色:红绿 | 家野:野兽+猪 | 单双:单 | 尾:0134789 |
| ||||||||||||||||
语双关话特码,二七美女大家求 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30.42 | 兔 | 27.39 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 21 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 14.26 | 羊 | 23.47 | 狗 | 20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.28 | 蛇 | 13.37.49 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 19.31.43 | ||||||||||||||
解:鼠30 |
杀一肖:鸡 杀一尾:5尾 杀一头:4头 |
![]() |
099期 | 波色:蓝绿 | 家野:野兽+马 | 单双:双 | 尾:3456789 |
| ||||||||||||||||
一语双关话特码,二七美女大家求 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06.42 | 兔 | 15.39 | 马 | 24.36.48 | 鸡 | 21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.41 | 龙 | 14 | 羊 | 23.47 | 狗 | 08.20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.28 | 蛇 | 25.37.49 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 19.31.43 | ||||||||||||||
解:龙38 |
杀一肖:鼠 杀一尾:1尾 杀一头:0头 |